Características: con una construcción similar a la que indicaba la norma DIN 46438, estos cables tienen una superficie lisa y un diámetro sin variaciones, por ello son muy apropiados para ser recubiertos, aunque el aislamiento sea de poco grosor. Ofrecen una buena compactación transversal, que es bien apreciada en las operaciones de soldadura. Se pueden fabricar con hilos unitarios desde 0,05 mm de diámetro y hasta 0,25 mm y con una cantidad variable de turones, pudiéndose conseguir secciones de 0,3 mm² hasta 500 mm² .
Normalmente utilizamos cobre Cu ETP-1 o OF-Cu (EN 13602) sin recubrimiento o estañado.
[ sección ] mm² | [ Ø cable ] mm | [ nº hilos ± 2% ] nº | [ Ø hilo* ] mm | [ peso ± 12%] g/m |
0.05 | 0.3 | 26 | 0.05 | 0.47 |
0.10 | 0.4 | 51 | 0.05 | 0.93 |
0.14 | 0.5 | 72 | 0.05 | 1.35 |
0.20 | 0.6 | 102 | 0.05 | 1.90 |
0.25 | 0.7 | 128 | 0.05 | 2.40 |
0.35 | 0.8 | 180 | 0.05 | 3.50 |
0.50 | 1.- | 256 | 0.05 | 4.80 |
0.75 | 1.2 | 384 | 0.05 | 7.30 |
1.- | 1.5 | 512 | 0.05 | 9.30 |
1.5 | 1.9 | 392 | 0.07 | 14.30 |
1.6 | 2.- | 420 | 0.07 | 16.90 |
2.- | 2.2 | 525 | 0.07 | 20.50 |
2.4 | 2.4 | 609 | 0.07 | 24.50 |
2.5 | 2.5 | 651 | 0.07 | 26.- |
3.2 | 2.8 | 819 | 0.07 | 33.- |
3.5 | 3.- | 896 | 0.07 | 37.70 |
4.- | 3.1 | 1036 | 0.07 | 39.80 |
4.5 | 3.5 | 1190 | 0.07 | 49.- |
5.25 | 3.6 | 1392 | 0.07 | 51.- |
6.- | 4.- | 1617 | 0.07 | 62.- |
8.- | 4.6 | 2100 | 0.07 | 80.- |
10.- | 5.- | 2604 | 0.07 | 100.- |
16.- | 6.5 | 4200 | 0.07 | 165.- |
25.- | 8.4 | 3192 | 0.10 | 255.- |
35.- | 10.0 | 4480 | 0.10 | 365.- |
50.- | 12.- | 6383 | 0.10 | 510.- |
70.- | 12.7 | 8967 | 0.10 | 700.- |
95.- | 14.8 | 12201 | 0.10 | 950.- |
120.- | 18.0 | 23580.- | 0.10 | 1200.- |
150.- | 20.0 | 30600.- | 0.10 | 1500.- |
185.- | 21.0 | 23580.- | 0.10 | 1850.- |
240.- | 24.9 | 23580.- | 0.10 | 2400.- |
300.- | 26.0 | 38200.- | 0.10 | 3000.- |
400.- | 30.0 | 51000.- | 0.10 | 4000.- |
500.- | 33.0 | 63700.- | 0.10 | 5000.- |
*Son posibles otras composiciones con hilos de 0.15 / 0.20 y 0.25 mm ø