Características: Trenzas extra-flexibles de composición similar a lo indicado en la norma DIN 46444. Formadas por los torones trenzados entre sí y presentando una sección rectangular. En este apartado, la variedad de composiciones es muy amplia, rogamos nos consulten cualquier necesidad.
Debido a la laminación propia de su proceso de fabricación, podemos lograr para una misma sección una ligera diferencia de medidas, teniendo por tanto mayores posibilidades de elección.
[ sección ] mm² | [ medidas ± 5% ] mm | [ composición ] | [ Ø hilo* ] mm | [ peso **] g/m |
| 0.25 | 1.60x0.2 | 16x8 | 0.05 | 2.5 |
| 0.50 | 2.50x0.4 | 16x16 | 0.05 | 5.0 |
| 0.75 | 2.70x0.5 | 16x24 | 0.05 | 7.5 |
| 1.00 | 3.2x0.7 | 16x32 | 0.05 | 10.0 |
| 1.50 | 4x0.8 | 16x25 | 0.07 | 15.0 |
| 2.00 | 5x0.8 | 16x33 | 0.07 | 20.0 |
| 2.50 | 5x0.8 | 24x27 | 0.07 | 25.0 |
| 3.00 | 5x1 | 24x32 | 0.07 | 30.0 |
| 4.00 | 8.2x1 | 24x43 | 0.07 | 40.0 |
| 6.00 | 10.3x1.3 | 24x66 | 0.07 | 60.0 |
| 8.00 | 9.5x1.3 | 32x32 | 0.10 | 80.0 |
| 10.00 | 11x1.5 | 32x81 | 0.07 | 100.0 |
| 16.00 | 15x1.5 | 32x28 | 0.15 | 160.0 |
| 19.00 | 16.5x1.5 | 32x74 | 0.10 | 184.0 |
| 21.50 | 18x2 | 32x37 | 0.15 | 210.0 |
| 23.50 | 19.5x2 | 32x42 | 0.15 | 237.0 |
| 30.00 | 25x2.5 | 32x53 | 0.15 | 302.0 |
| 40.00 | 25x3 | 32x70 | 0.15 | 410.0 |
| 50.00 | 30x2.5 | 32x88 | 0.15 | 498.0 |
| 60.00 | 30x4 | 32x102 | 0.15 | 567.0 |
| 75.00 | 30x5 | 32x132 | 0.15 | 743.0 |
| 90.00 | 35x5 | 32x159 | 0.15 | 915.0 |
| 100.00 | 40x5 | 48x118 | 0.15 | 1014.0 |
| 125.00 | 40x6 | 48x147 | 0.15 | 1279.0 |
| 150.00 | 40x8 | 48x177 | 0.15 | 1525.0 |
| 200.00 | 50x8 | 48x236 | 0.15 | 2040.0 |
| 250.00 | 65x10 | 48x295 | 0.15 | 2500.0 |
| 300.00 | 70x10 | 48x354 | 0.15 | 3000.0 |
| 400.00 | 80x10 | 48x472 | 0.15 | 4000.0 |
| 500.00 | 100x10 | 48x589 | 0.15 | 5000.0 |
*Son posibles otras composiciones con hilos de 0.20 y 0.25 mm ø
** Tolerancia peso:
? 16mm² = ±12%
? 25mm² ? 50mm² = 8%
? 70mm² ? 120mm² = 6%
> 120mm² = 2%